
概述
TL5018压力式温度开关/温度控制器采用温包式传感器。可用于冷却水或油等液体介质。
主要技术性能
触点容量:
一般规格采用AK1-1型微动开关,其触头额定负荷为直流27伏15安。
78℃规格采用WKI-6型微动开关, 其触头额定负荷为直流27伏10安。
经试验证明:AK1-1型和WKI-6型微动开关的通断能力均可达到:当直流电压为110伏时,(1)感性负荷:(时间常数为100毫秒)接通电流为0.5安,分断电流为0.5安。(2)阻性负荷:接通电流为12.5安,分断电流为1安。
规格
切换差不可调
| 设定℃ | 切换差范围℃ | 设定值误差℃ | 重复性误差℃ | 介质**温度 | 订货目录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-407074 |
| 45 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-408074 |
| 60 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-410074 |
| 65 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-411074 |
| 78 | 4~7 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-412074 |
| 85 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-414074 |
| 90 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-415074 |
| 95 | 2~5 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-416074 |
| 110 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ | TL5018.10-417074 |
| 120 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ | TL5018.10-420074 |
注: 本控制器以上切换值为设定值。

![]() | TL5018压力式温度开关/温度控制器资料下载 |